
가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 15. | 4,680원 |
| 2026. 10. 5. | 4,590원 |
| 2026. 9. 29. | 4,220원 |
| 2026. 9. 25. | 4,590원 |
| 2026. 9. 21. | 2,890원 |
| 2026. 8. 20. | 4,590원 |
| 2026. 8. 17. | 4,290원 |
| 2026. 7. 17. | 3,990원 |
| 2026. 6. 1. | 3,790원 |
| 2026. 5. 29. | 3,760원 |

| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 15. | 4,680원 |
| 2026. 10. 5. | 4,590원 |
| 2026. 9. 29. | 4,220원 |
| 2026. 9. 25. | 4,590원 |
| 2026. 9. 21. | 2,890원 |
| 2026. 8. 20. | 4,590원 |
| 2026. 8. 17. | 4,290원 |
| 2026. 7. 17. | 3,990원 |
| 2026. 6. 1. | 3,790원 |
| 2026. 5. 29. | 3,760원 |
프로이스 프로페셔널 이지그립 헬스스트랩, 블랙, 1세트
CLA 데일리 보건용 마스크 대형 KF94, 25개입, 8개, 스킨베이지
푸응 파비플로라, 14정, 7개
바디바인 허벅지 햄스트링 보호대 3중 압박 스포츠테이핑 트리플플러스, 1세트
쎈버 허벅지 복대, 2개
[프랑스 직수입] 프리차드 무가당 유크림 99.99% 휘핑 크림 1L/ 무방부제 무첨가제 최고급 휘핑크림, 1개, 1L

서울우유 생크림
Asturiana 아스투리아나 쿠킹크림 1L, 12개, 1L