가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 8. | 2,990,000원 |
| 2026. 10. 8. | 2,290,000원 |
| 2026. 10. 2. | 2,990,000원 |
| 2026. 9. 29. | 3,290,000원 |
| 2026. 9. 29. | 2,990,000원 |
| 2026. 9. 24. | 3,290,000원 |
| 2026. 9. 24. | 2,392,000원 |
| 2026. 9. 22. | 3,290,000원 |
| 2026. 9. 22. | 2,392,000원 |
| 2026. 9. 15. | 3,290,000원 |
